Cidades mais pacíficas do Brasil
Estudo divulgado em 2017 com base nos dados de 2015.
O ranking das cidades mais pacíficas é montado a partir das menores taxas de homicídio do país, sendo que segundo o ranking do Ipea estas são as 30 cidades mais pacíficas do país:
O ranking das cidades mais pacíficas é montado a partir das menores taxas de homicídio do país, sendo que segundo o ranking do Ipea estas são as 30 cidades mais pacíficas do país:
Nota:
É possível que cidades pequenas e do interior estejam entre as mais pacíficas, porém este estudo levou em conta somente municípios com mais de 100 mil.


Jaraguá do Sul fica no norte de Santa Catarina
Fonte:
http://www.ipea.gov.br
| Posição | Estado | Cidade | Taxa |
|---|---|---|---|
| 1 | SC | Jaraguá do Sul | 3,7 |
| 2 | SC | Brusque | 4,1 |
| 3 | SP | Americana | 4,8 |
| 4 | SP | Jaú | 6,3 |
| 5 | MG | Araxá | 6,8 |
| 6 | SP | Botucatu | 7,2 |
| 7 | SP | Bragança Paulista | 7,5 |
| 8 | SP | Jundiaí | 7,7 |
| 9 | MG | Conselheiro Lafaiete | 8 |
| 10 | RJ | Teresópolis | 8,1 |
| 11 | SP | Presidente Prudente | 8,1 |
| 12 | SP | Mogi Guaçu | 8,2 |
| 13 | MG | Barbacena | 8,2 |
| 14 | SP | Marília | 8,2 |
| 15 | SP | Valinhos | 8,3 |
| 16 | SP | Araraquara | 8,4 |
| 17 | RS | Bagé | 9 |
| 18 | SP | Limeira | 9,1 |
| 19 | SP | Bauru | 9,3 |
| 20 | SP | Itatiba | 9,7 |
| 21 | SC | Blumenau | 9,7 |
| 22 | PA | Cametá | 9,9 |
| 23 | MG | Lavras | 10 |
| 24 | SP | Araras | 10,1 |
| 25 | SP | Votorantim1 | 10,2 |
| 26 | SP | Salto | 10,5 |
| 27 | SP | Catanduva | 10,9 |
| 28 | SP | Santana de Parnaíba | 11,1 |
| 29 | SP | Tatuí | 11,1 |
| 30 | PR | Maringá | 11,3 |
Fonte:
http://www.ipea.gov.br
Sem comentários:
Enviar um comentário